جدول/گرایش سیاسی نمایندگان راه یافته در دور دوم
استان آذربایجان شرقی
استان اردبیل
استان ایلام
استان اصفهان
استان چهار محال و بختیاری
استان خراسان رضوی
استان خوزستان
استان سیستان و بلوچستان
استان فارس
استان کردستان
استان کرمانشاه
استان گلستان
استان گیلان
استان لرستان
استان مرکزی
استان همدان
استان یزد
| حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| تبریز، اسکو و آذرشهر | میرهادی قره سید | مستقل | |
| رضا رحمانی | مستقل | ||
| محمد اسماعیل سعیدی | متحد/پایداری |
| حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| اردبیل،نمین، سرعین و نیر | مصطفی افظلی فرد | متحد/پایداری | 73763 |
| حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| دهلران آبادانان و دره شهر | علی محمد احمدی | ایستادگی | 52652 |
| ایلام،شیروان،چردوال،ایوان و مهران | علی اکبر متین | اصلاح طلب | |
| احمد شوهانی | متحد |
| حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| اصفهان | حمیدرضا فولادگر | متحد | 113000 |
| لنجان | مجید منصوری | ایستادگی | 48000 |
| سمیرم | سکینه عمرانی | مستقل | 20000 |
| حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| اردل،فارسان،کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی فارسانی | مستقل |
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| مشهد و کلات | جواد کریمی قدوسی | پایداری | |
| محمد حسین حسینزاده بحرینی | متحد |
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| اهواز | |||
| دزفول | عباسی پاپی زاده | مستقل | 58000 |
| دشت آزادگان | ناصر صالحی نسب | متحد | 27000 |
| آبادان | |||
| ایذه و باغملک | |||
| بهبهان | محمد باقر شریعتی | اصلاح طلب |
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| زابل، زهک و هیرمند | حلیمه عالی | 70556 |
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| شیراز | سید حسین ذوالانوار | متحد/پایداری | 86000 |
| آباده ،بوانات و خرم بید | رحیم زارع | متحد |
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| سنندج،دیواندره و کامیاران | سالار مرادی | مستقل | |
| سید احسن علوی | مستقل |
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| کرمانشاه | محمد رزم | متحد/پایداری |
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| گرگان و آق قلا | عیسی امامی | ایستادگی |
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| تالش،رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | پایداری | |
| رشت | جبار کوچکی نژاد | ایستادگی | |
| غلامعلی جعفر زاده | مستقل |
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| خرم آباد | |||
| ازنا و درود | عباس قائد رحمت | ||
| پلدختر | علی کائدی | 24847 | |
| بروجرد |
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| تفرش،آشتیان و فراهان | عباس صلاحی | ایستادگی |
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| تویسرکان | |||
| همدان و فامنین | ابراهیم کارخانهای | پایداری | |
| ملایر | احمد آریایی نژاد | متحد |
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم |
انتهای پیام/
دیدگاه تان را بنویسید