قیمت خودرو جمعه ۱۰ بهمن | افزایش نجومی خودروهای پرفروش داخلی
بازار خودرو در دهم بهمنماه ۱۴۰۴ بار دیگر شاهد افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا بود؛ بهطوری که اغلب خودروهای پرفروش داخلی با رشد قابلتوجه قیمت همراه شدند و برخی مدلها جهش میلیونی را تنها در چند روز ثبت کردند.
بازار خودرو امروز بار دیگر شاهد افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا بود.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو در دهم بهمنماه ۱۴۰۴ بار دیگر شاهد افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا بود؛ بهطوری که اغلب خودروهای پرفروش داخلی با رشد قابلتوجه قیمت همراه شدند و برخی مدلها جهش میلیونی را تنها در چند روز ثبت کردند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۰ بهمنماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افزایش ۷۰ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
دنا پلاس اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و اکنون با نرخ دو میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما از ابتدای هفته تاکنون جهش قابلتوجهی داشته و با رشد ۲۰۳ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین تارا اتوماتیک V۴ امروز نسبت به روز گذشته ۷۰ میلیون تومان گران شد و قیمت آن به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۱۰ بهمنماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۱%)۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۰ بهمنماه ۱۴۰۴
ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر قیمت، همچنان در سطح یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S دندهای از ابتدای هفته تاکنون افزایش چشمگیری را ثبت کرده و با رشد ۹۳ میلیون تومانی، به ۹۱۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت شاهین اتوماتیک G نیز طی سه روز گذشته با افزایش قابلتوجه ۴۰ میلیون تومانی همراه شد و اکنون یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
قیمت کوییک S امروز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان گران شد و با نرخ ۸۲۷ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا - ۱۰ بهمنماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید