تغییرات قیمت خودرو آغاز شد | قیمت پژو، سمند، هایما، شاهین و کوییک چند؟
بررسی بازار خودرو امروز حاکی از آن است که قیمت روز محصولات خودرو در معاملات امروز مسیر متفاوتی را طی کرده است؛ بهطوریکه برخی خودروها با رشد قیمت مواجه شدند و در مقابل، تعدادی از مدلها کاهش نرخ را ثبت کردند.
قیمت خودرو امروز با نوسانات محدود در بازار آزاد همراه شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی بازار خودرو امروز حاکی از آن است که قیمت روز محصولات خودرو در معاملات امروز مسیر متفاوتی را طی کرده است؛ بهطوریکه برخی خودروها با رشد قیمت مواجه شدند و در مقابل، تعدادی از مدلها کاهش نرخ را ثبت کردند.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افت ۱۰ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان عقبنشینی کرد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان کاهش را ثبت کرد و در محدوده یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز با رشد ۲۰ میلیون تومانی مواجه شد و به یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز ۱۴ میلیون تومان افزایش را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان صعود کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۱۴ بهمنماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۹۰%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر باقی ماند و در سطح یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت ساینا S دندهای نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت و به ۹۳۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان دست یافت.
قیمت کوییک S امروز ۳ میلیون تومان افت قیمت را ثبت کرد و به ۹۱۷ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
قیمت محصولات سایپا - ۱۴ بهمنماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳۰%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۸۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۲۰%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۱۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۸۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۹۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید