قیمت خودروهای اس دبلیو ام
در جدول زیر قیمت روز انواع اس دبلیو ام را در بازار مشاهده میکنید.
کد خبر :
1141040
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای اس دبلیو ام به دست خواهید آورد.
قیمت بازار انواع خودرو اس دبلیو ام (فروردین ۱۴۰۱)
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| G۰۱ | ۱۳۹۹ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| G۰۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| G۰۱F | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| G۰۱F | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
اقتصادآنلاین