پیکاپ در بازار چند؟
در جدول زیر قیمت روز انواع یوآز را در بازار مشاهده میکنید
کد خبر :
1179994
در جدول زیر قیمت روز انواع یوآز را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پاتریوت اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاتریوت اتوماتیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاتریوت دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاتریوت دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
لینک کوتاه