جدول/ قیمت روز سکه و ارز
| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | ۱۷۸,۱۱۱ | (%۰) ۰ | ۱۷۸,۱۱۱ | ۱۷۸,۲۳۰ | |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۶,۷۰۲,۰۰۰ | (%-۰.۵) -۳۳,۸۰۰ | ۶,۷۰۲,۰۰۰ | ۶,۷۰۲,۰۰۰ | |
| گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۱۳۱,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۱۳۱,۲۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |
| طرح قدیم | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ | (%-۰.۴۴) -۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| طرح جديد | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ | (%-۰.۴۳) -۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | (%-۰.۷۱) -۲۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| نرخ دلار غيرمرجع | ۲۵,۶۵۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۶۵۰ | ۲۵,۹۷۵ |
| دلار آزاد | ۲۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۵۰۰ | ۲۸,۵۰۰ |
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
| رينگيت مالزي | ۹,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۳۰۰ | ۹,۳۰۰ |
| ديناركويت | ۹۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ |
| دينارعراق | ۲۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ |
| ريال عربستان | ۷,۱۵۰ | (%۰) ۰ | ۷,۱۵۰ | ۷,۱۵۰ |
| روبل روسيه | ۱,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ |
| دلارسنگاپور | ۲۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ |
| كرون دانمارك | ۴,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ |
| افغاني | ۴۸۰ | (%۰) ۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
| دلارهنگ كنگ | ۳,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ |
| فرانك سوئيس | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
| كرون سوئد | ۴,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۳۰۰ | ۴,۳۰۰ |
| يورو | ۳۶,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۵۰۰ | ۳۶,۵۰۰ |
| پوند | ۴۵,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۹۰۰ | ۴۵,۹۰۰ |
| دلار کانادا | ۲۶,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۷۰۰ | ۲۶,۷۰۰ |
| یکصد ين ژاپن | ۳۹,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۴۰۰ | ۳۹,۴۰۰ |
| ليره تركيه | ۱۵,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۹۰۰ | ۱۵,۹۰۰ |
| يوان چين | ۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ |
| درهم امارات | ۷,۶۵۰ | (%۰) ۰ | ۷,۶۵۰ | ۷,۶۵۰ |
| روپيه هند | ۵۵۰ | (%۰) ۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
| دلاراستراليا | ۲۸,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۸۰۰ | ۲۸,۸۰۰ |
| نرخ يورو غيرمرجع | ۳۳,۴۳۲ | (%۰) ۰ | ۳۳,۴۳۲ | ۳۳,۸۵۶ |
دیدگاه تان را بنویسید