قیمت روز طلا ، سکه و ارز
|
|
|
| آیتم | نرخ جدید | درصد تغییرات | تغییرات | نرخ قبلی |
|
|
4,055,000 | 0 % | 0 | 4,055,000 |
|
|
936,100 | 0 % | 0 | 936,100 |
|
|
9,140,000 | 0 % | 0 | 9,140,000 |
|
|
9,140,000 | 0 % | 0 | 9,140,000 |
|
|
4,580,000 | 0 % | 0 | 4,580,000 |
|
|
2,290,000 | 0 % | 0 | 2,290,000 |
|
|
1,300,000 | 0 % | 0 | 1,300,000 |
|
|
23,950 | 0 % | 0 | 23,950 |
|
|
30,950 | 0 % | 0 | 30,950 |
|
|
39,400 | 0 % | 0 | 39,400 |
|
|
6,530 | 0 % | 0 | 6,530 |
دیدگاه تان را بنویسید