جدول لیگ برتر در پایان هفته دهم

کد خبر: 222932
ليگ برتر جام خليج فارس
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 سپاهان 10 6 2 2 16 7 9 20
2 نفت تهران 10 5 4 1 14 6 8 19
3 فجر سپاسي 10 5 3 2 16 6 10 18
4 سايپا 10 5 2 3 13 10 3 17
5 تراکتورسازي 10 4 4 2 14 9 5 16
6 استقلال 9 4 4 1 8 4 4 16
7 صباي قم 10 4 3 3 15 11 4 15
8 راه آهن 9 4 3 2 11 9 2 15
9 ملوان 10 3 4 3 10 11 1- 13
10 پيکان 9 4 1 4 13 21 8- 13
11 فولاد 10 3 3 4 14 11 3 12
12 مس 9 3 2 4 6 7 1- 11
13 پرسپوليس 10 2 4 4 6 10 4- 10
14 داماش گيلان 10 2 4 4 11 17 6- 10
15 ذوب آهن 10 3 0 7 9 17 8- 9
16 آلومينيوم 10 1 5 4 5 8 3- 8
17 نفت آبادان 10 1 4 5 13 21 8- 7
18 گهر دورود 10 1 4 5 7 16 9- 7
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت