ليگ آزادگان گروه الف
ليگ آزادگان گروه الف
|
|
||||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
| 1 | فولاد اهواز | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 | |||
| 2 | استقلال اهواز | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 18 | |||
| 3 | ايران جوان بوشهر | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 18 | |||
| 4 | گيتي پسند | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 | |||
| 5 | نساجي مازندران | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 16 | |||
| 6 | نيروي زميني | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 15 | |||
| 7 | آلومينيوم | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 | |||
| 8 | فجر سپاسي | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1- | 14 | |||
| 9 | شهرداري اردبيل | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | 3- | 13 | |||
| 10 | نفتوگاز گچساران | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | 5- | 11 | |||
| 11 | مس کرمان | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2- | 10 | |||
| 12 | تربيت نوين يزد | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | 9- | 6 | |||
دیدگاه تان را بنویسید